Skip to main content

Shimano SH-AM903 Bicycle Shoes

Shimano SH-AM903 Bicycle Shoes
  • Color: Black
  • Color: Navy
$170.00
Please select options
This item can be purchased online and picked up at your convenience.

Details

ARMORED FLAGSHIP DOWNHILL/ENDURO SPD SHOES SHRED HARD WITH COMMANDING CONTROL.

FEATURES
- Massive instep strap securely holds foot to support aggressive pedaling over any terrain.
- Armored lace shield tongue cover provides extra protection from debris.
- Speed lacing system allows fast, secure adjustments and it can stay easily under the tongue cover with hook and loop.
- Pedal Channel for stable shoe to pedal platform when not clipped in.
- 18 mm rearward cleat adjustment for improved bike control.
- Asymmetrically raised padded ankle collar and sidewall sole for added protection.
- SHIMANO original compound and outsole pattern maximizes grip and durability.
- Robust toe cap for additional toe protection.

Part Numbers

Option UPC MPN Store SKU
Black / 38 192790060538 ESHAM903MCL01S38000 SHA266360218
Black / 47 192790054292 ESHAM903MCL01S47000 SHA262018717
Black / 48 192790056852 ESHAM903MCL01S48000 SHA26164518
Black / 39 192790061443 ESHAM903MCL01S39000 SHA261225309
Black / 40 192790057262 ESHAM903MCL01S40000 SHA266870810
Black / 41 192790063416 ESHAM903MCL01S41000 SHA265641851
Black / 42 192790063829 ESHAM903MCL01S42000 SHA26186772
Black / 43 192790054636 ESHAM903MCL01S43000 SHA265716653
Black / 44 192790063096 ESHAM903MCL01S44000 SHA261729164
Black / 45 192790065052 ESHAM903MCL01S45000 SHA27139070
Black / 46 192790057019 ESHAM903MCL01S46000 SHA271966710
Navy / 38 192790064079 ESHAM903MCN01S38000 SHA25418138
Navy / 47 192790054810 ESHAM903MCN01S47000 SHA253235197
Navy / 48 192790051512 ESHAM903MCN01S48000 SHA256432378
Navy / 39 192790054711 ESHAM903MCN01S39000 SHA251397069
Navy / 40 192790064666 ESHAM903MCN01S40000 SHA253338540
Navy / 41 192790056166 ESHAM903MCN01S41000 SHA25577791
Navy / 42 192790052151 ESHAM903MCN01S42000 SHA254655832
Navy / 43 192790062730 ESHAM903MCN01S43000 SHA259270613
Navy / 44 192790053882 ESHAM903MCN01S44000 SHA259275984
Navy / 45 192790054940 ESHAM903MCN01S45000 SHA265245830
Navy / 46 192790059419 ESHAM903MCN01S46000 SHA268815750

Reviews